法士特变速箱产品型谱

“档位数”    变 速 器 型 号     输入扭矩(Nm) ”   输入功率(kW)” “额定转速(rpm)” “参考重量(Kg)”  注油量(L)
法士特变速箱产品型谱-法士特变速箱出口133 7918 5845 Fast transmission exports, Fast transmission parts, Fast transmission assembly, Shaanxi Heavy Truck accessories, Hande axle accessories
4 4J120T 1200 220 2600 170 9
5 5J30T-B 300 70 3000 95 3.5
5 5J38T 380 90 3000 95 3.5
5 5J45T 450 99 3000 80 3
5 5J55T 550 121 3000 85 3
5 5J55TA 550 121 3000 85 3
5 5J100T 1000 199 2600 190 10.5
5 5J100TA 1000 199 2600 190 10.5
5 5J100TB 1000 199 2600 190 10.5
6 6J70T 600~750 140 2600 195 8
6 6J70TA 600~750 140 2600 195 8
6 6J80T 800~900 147 2600 210 8
6 6J80TA 800~900 147 2600 210 8
6 F6J80T/F6J85T/F6J95T 800~950 147~195 2600 235 11
6 F6J80TA/F6J85TA/F6J95TA 800~950 147~195 2600 235 11
6 F6J80TB/F6J85TB/F6J95TB 800~950 147~195 2600 235 11
6 F6J80TC/F6J85TC/F6J95TC 800~950 147~195 2600 235 11
6 6J90T 900 191 2600 245 11
6 6J90TA 850 176 2600 245 11
6 6J90TB 900 191 2600 245 11
6 6J90TC 900 191 2600 245 11

6 6DS150/180 1500~1800 265~331 2600 266 13
6 6DS150A 1500 265 2600 266 13
7 7DS90/7DS100 900/1000 191/199 2600 260 14
7 7DS90B/7DS100B 900/1000 191/199 2600 260 14
7 7DS95 950 195 2600 260 14
7 7DS118 1180 220 2600 260 14
7 7DS118B 1180 220 2600 260 14
7 7DS118C 1180 220 2600 260 14
7 7DS135 1350 243 2600 260 14
7 7DS180 1800 331 2600 388 23
7 7DS180A 1800 331 2600 388 23
8 8JS85 850 175 2600 180 6
8 8JS85A 850 175 2600 180 6
8 8JS55E/65E/75E/85E 550~850 121~175 2600 180 6
8 8JS55F/65F/75F/85F 550~850 121~175 2600 180 6
8 8JS85I 550~850 121~175 2600 180 6
8 8JS85J 550~850 121~175 2600 180 6
8 8JS100B/8JS118 1000/1180 199/220 2600 260 13
8 8JS100C/8JS118A 1000/1180 199/220 2600 260 13
8 8JS110A 1100 215 2600 215 7
9 9JS119/9JS135 1190/1350 220/243 2600 270 12.5
9 9JS119A/9JS135A 1190/1350 220/243 2600 270 12.5
9 9JS119B/9JS135B 1190/1350 220/243 2600 270 12.5
9 RT-11609A/RTD-11609A 1490 265 2600 270/285 12.5/13
9 RTO-11609B 1490 265 2600 270 12.5
9 RT-11509C 1490 265 2600 270 12.5
9 RTD-11509C 1490 265 2600 270 12.5
9 RTO-11609E/RTOD-11609E 1490 265 2600 270/285 12.5/13
9 RTO-11509F 1490 265 2600 270 12.5
9 RTO-11509FJ 1490 265 2600 300 13.5
9 RTOD-11509F 1490 265 2600 285 13
9 9JS150/9JSD150 1500 265 2600 270/285 12.5/13
9 9JS150A/9JSD150A 1500 265 2600 300/315 13/13.5
9 9JS150J 1500 265 2600 300 13.5
9 9JSD150H 1500 265 2600 315 13.5
9 9JS180/9JSD180 1800 331 2600 300/315 13/13.5
9 9JS180A/9JSD180A 1800 331 2600 300/315 13/13.5
9 9JS220 2200 380 2600 310 14
9 9JSD220 2200 380 2600 310/325 14/14.5
9 9JS220B 2200 380 2600 310 14
9 9JSS220 2200 380 2600 345 15
10 10JS90 900 191 2600 195 6
10 10JS90A 900 191 2600 195 6
10 10JSD120/140/160/180/200/220 1200~2200 220~380 2600 285/325 12.5/14.5
10 10JSDX140/180/220 1400~2200 250~380 2600 285/325 12.5/14.5
10 10JSD140K/180K 1400~1800 250~331 2600 300/346 13./14.5
10 10JSDX140K/180K 1400~1800 250~331 2600 300/346 13/14.5
10 10JSD120A/140A/160A/180A/200A/220A 1200~2200 220~380 2600 285/325 12.5/14.5
10 10JSDX140A/180A/220A 1400~2200 250~380 2600 285/325 12.5/14.5
10 10JSD120B/140B/160B/180B/200B/220B 1200~2200 220~380 2600 285/325 12.5/14.5
10 10JSDX140B/180B/200B/220B 1400~2200 250~380 2600 285/325 12.5/14.5
10 10JSQX180 1800 331 2600 346 13.5
10 10JSX220A 2200 380 2600 300 14.5
12 12JS65 650 131 2600 191 6
12 12JS90 900 191 2600 230 7
12 12JS160/12JSD160 1600 285 2600 340/355 14.5/15
12 12JS160A/12JSD160A 1600 285 2600 340/355 14.5/15
12 12JS200/12JSD200 2000 355 2600 355/370 15/15.5
12 12JS200A/12JSD200A 2000 355 2600 355/370 15/15.5
12 12JS260A 2600 420 2600 439 17
20 20JSX200 2000 355 2600 280(铝) 14.5
20 20JSX200A 2000 355 2600 280(铝) 14.5
20 20JSX200B 2000 355 2600 280(铝) 14.5
24 24JSX160 1600 285 2600 285(铝) 14.5

法士特外贸   法士特出口

5 5DS50T 500 100 2600 125 5
5 5DS50TA 500 100 2600 125 5
5 5DS50TB 500 100 2600 125 5
5 5DS60T-B 600 130 2600 125 5
5 5DS80TA 700~800 147 2600 170 7.5
5 5DS80TB 700~800 147 2600 170 7.5
5 5DS90T 900 191 2600 170 7.5
5 5DS120T 1200 220 2600 216 9.6
6 6DS40T/50T 400~500 85~100 2600 144/100 6
6 6DS40TA/6DS50TA 400~500 85~100 2600 144/100 6
6 6DS60T 600 130 2600 144/100 6
6 6DS60TA 600 130 2600 144/100 6
6 6DS80T 800 147 2600 200 10
6 6DS80TA 800 147 2600 200 10
6 6DS80TB 800 147 2600 200 10
6 6DS80TC 800 147 2600 200 10
6 6DS100T/130T 1000~1300 199~243 2600 255 11.5
6 6DS100TA/130TA 1000~1300 199~243 2600 255 11.5
6 6DS100TB/130TB 1000~1300 199~243 2600 255 11.5
6 6DS100TC/130TC 1000~1300 199~243 2600 255 11.5
6 6DS100TD/130TD 1000~1300 199~243 2600 255 11.5
6 6DS150T/180T/200T 1500~2000 265~331 2600 285 13
6 6DS150TA/180TA/200TA 1500~2000 265~331 2600 285 13
6 6DS150TB/180TB/200TB 1500~2000 265~331 2600 285 13
6 6DS150TC/180TC/200TC 1500~2000 265~331 2600 285 13
6 6DS150TD/180TD/200TD 1500~2000 265~331 2600 285 13
6 6DS150TE/180TE/200TE 1500~2000 265~331 2600 285 13
6 6DS240T 2400 400 2600 296 13.5
8 8JS75T/85T 750~850 147~175 2600 190 6
8 8JS75T/85TA 750~850 147~175 2600 190 6
8 8JS100T-B/8JS118T-B 1000~1180 199~220 2600 267 6
8 8JS100TA-B/8JS118TA-B 1000~1180 199~220 2600 267 13
8 8JS118TB-B 1180 220 2600 267 13
8 8JS105T/125T 1050~1250 209~230 2600 215 7
8 8JS105TA/125TA 1050~1250 209~230 2600 215 7
8 8JS130T-B 1300 243 2600 280 13
8 8JS130TA-B 1300 243 2600 280 13
8 8JS180T-B 1800 331 2600 300 13
8 8JS180TA-B 1800 331 2600 300 13
8 8JSX180T 1800 331 2600 280 13
9 9JS119T-B/9JS135T-B 1190~1350 220~243 2600 280 13
9 9JS119TA/9JS135TA 1190~1350 220~243 2600 280 13
9 9JS119TB/9JS135TB 1190~1350 220~243 2600 270 12.5
9 9JS119TC 1190 220 2600 270 12.5
9 9JS150T-B/9JSD150T-B 1500 265 2600 280/295 13/14
9 9JS150TA-B 1500 265 2600 280 13
9 9JSD150TA-B 1500 265 2600 295 13.5
9 9JS165T/9JSD165T 1650 295 2600 300/315 13/13.5
9 9JS200T/9JSD200T 2000 355 2600 330 14
9 9JS200TA 2000 355 2600 330 14
9 9JSD200TA 2000 355 2600 345 14.5
9 9JS200TC 2000 355 2600 330 14
9 9JSS220T 2200 380 2600 354 14.5
10 10JS80T/10JS95T 800~950 147~195 2600 220 7
10 10JSD120T/140T/160T/180T/200T 1200~2000 220~355 2600 300~345 12~15
10 10JSD120TA/140TA/160TA/180TA/200TA 1200~2000 220~355 2600 300~345 12~15
10 10JSD120TB/140TB/160TB/180TB/200TB 1200~2000 220~355 2600 300~345 12~15
10 10JS160T 1600 285 2600 310 14
10 10JSDQX180T 1800 331 2600 370 14
12 12JS120T/12JS135T 1200~1350 220~243 2600 315 14.5
12 12JS120TA/12JS135TA 1200~1350 220~243 2600 315 14.5
12 12JS160T/12JSD160T 1600 285 2600 350/365 14.5/15
12 12JS160TA/12JSD160TA 1600 285 2600 350/365 14.5/15
12 12JS180T/200T 1800~2000 331~355 2600 375 15.5
12 12JSD180T/200T 1800~2000 331~355 2600 375 16
12 12JSDX160T/200T 1600~2000 285~355 2600 365/375 15/16
12 12JS180TA/200TA/220TA 1800~2200 331~380 2600 375 15.5
12 12JSD180TA/200TA/220TA 1800~2200 331~380 2600 375 16
12 12JSDX160TA/200TA/220TA 1600~2200 285~380 2600 365/375 15/16
16 16JS180T/200T 1800~2000 331~355 2600 350 16.5
16 16JSD150T/180T/200T 1500~2000 265~355 2600 355/365 17
16 16JSDX200T 1500~2000 265~355 2600 365 17
16 16JS180TA/200TA/220TA 1800~2200 331~380 2600 350 16.5
16 16JSD150TA/180TA/200TA/220TA 1500~2200 265~380 2600 355/365 17
16 16JSDX200TA 1500~2200 265~380 2600 365 17

16 C16JSDQXL220T 1800~2200 331~380 2600 291 15
16 C16JSDQXL220TA 1800~2500 331~410 2600 291 15

“档位数” AMT型号 输入扭矩(Nm) “输入功率(kW)” “额定转速(rpm)” “参考重量(Kg)” 注油量(L)
联系胡经理: 133 7918 5845
10 10JZSD160 1600 285 2600 220(铝) 14
10 10JZSD160A 1600 285 2600 220(铝) 14
10 10JZSD200 2000 355 2600 250(铝) 16
12 12JZSD160 1600 285 2600 250(铝) 16
12 12JZSD240A 2400 400 2600 255(铝) 16.5
16 16JZSD200 2000 355 2600 255(铝) 17
16 16JZSD200A 2000 355 2600 255(铝) 17

缓速器型号 最高输入转速(rpm) 额定制动扭矩(Nm) “参考重量(Kg)” “注油量(L)”
联系胡经理: 133 7918 5845

FH400B 2800 4000 100 9
FHB320B 5000 3200 70 5.5

减 速 机 型 号 输出扭矩(Nm) 总速比 “参考
重量(Kg)” “注油量(L)”

FJ6000 60000 135.3 310 11.5

法士特变速箱产品型谱

智能产品 (Intelligent products)
-液力缓速器 (Hydraulic retarders)
-电控机械式自动变速器 (Electronically controlled mechanical type AMTs)
-变速器 (Transmissions)

新能源产品 (New energy resource products series)
-轮边减速器 (Hub-reductors)
-变速器 (Transmissions)
-系列变速器 (Series transmissions)

重卡变速器 (Transmissions for heavy trucks)
-全铝合金壳体全同步器变速器 (All-aluminum Housing all synchronized transmissions)
-液力自动变速器 (Hydraulic AMTs)

中轻卡变速器 (Transmissions for medium & light trucks)

客车变速器 (Transmissions for Buses)
-单中间轴变速箱 (Single counter shaft transmissions)
-双中间轴变速箱 (Double counter shaft transmissions)
-全铝合金壳体变速箱 (All-aluminum Housing transmissions)

离合器 (Clutches)
-膜片弹簧离合器 (Diaphragm spring clutches)
-膜片弹簧拉式离合器 (Pull-type diaphragm spring clutches)

减速机 (Reducer)

其他 (Others)
-取力器 (Power take-off systems)

联系胡经理: 133 7918 5845